Equipe médicale
Dr BEUTLER André, Médecin-chef
Dr COULON DENOGENT Pascaline, Médecin-chef
Dr HOSTETTLER Jean-Michel, Médecin-chef
Dr KOUTAÏSSOFF Sophie, Médecin-chef
Dr KARDAN Reza, Médecin radiologue
Dr BESSEGHIR Nedjma, Médecin nucléariste agréée
L’imagerie médicale est utilisée à des fins cliniques, à la recherche d’un diagnostic pour planifier et suivre le traitement d’un grand nombre de pathologies.
A part les investigations auprès des patients hospitalisés, le service se tient également à disposition des médecins de la ville pour les examens radiologiques ambulatoires de leurs patients.
Chaque examen s’effectue sur prescription médicale uniquement
Equipements
| • | 2 CT multidétecteurs 16 barrettes (Montreux et Samaritain) |
| • | 3 salles télécommandées digitalisées (1 par site) |
| • | 5 salles radiodiagnostic avec acquisition numérisée (plaques au phosphore) |
| • | 1 mammographe digitalisé (Providence) |
| • | 3 appareils d’échographie avec doppler couleur et pulsé (1 par site) |
| • | 1 densitomètre à double énergie (DXA) (Providence) |
| • | 2 appareils mobiles de radiologie (Montreux et Samaritain) |
| • | 1 résonance magnétique 1.5 Tesla (Providence) |
| • | 1 caméra double tête en médecine nucléaire (Providence) |
Le service est sous la responsabilité médicale de trois médecins chefs, radiologues FMH, qui réalisent et supervisent les examens suivants:
CT
Investigation de toutes les parties du corps dont:
| • | Pathologie cérébrale |
| • | Massif facial |
| • | Sinus-rochers |
| • | Cou |
| • | Colonne vertébrale |
| • | Thorax: diagnostic général et bilan d’extension; analyse interstitielle par coupes ultrafines, bilan des lésions bulleuses, bronchectasies; recherche d’embolie pulmonaire (angioscan) |
| • | Abdomen: diagnostic général et bilan d’extension angioscan avec analyse séquentielle du comportement vasculaire d’une lésion, bilan vasculaire (anévrisme, artères rénales...) cholangioCT |
| • | Squelette: traumatisme, infection, tumeur osseuse, avec reconstruchon 2D - 3D, arthroscanner (épaule, genou...) |
| • | Interventionnel: biopsie, drainage, marquage préopératoire |
| • | Angio-CT membres inférieurs |
| • | Uro-CT |
Echographies
| • | Cou-thyroïde, glandes salivaires |
| • | Ponction pleurale après repérage, ponction d’ascite |
| • | Abdomen |
| • | Testicule : pathologie tumorale inflammatoire recherche de varicocèle |
| • | Parties molles (muscles, tendons, recherche de kyste de Baker...) |
| • | Seins |
| • | Echographie doppler artériel et veineux |
| • | Interventionnel: biopsie - drainage |
Angiographie
| • | Artériographie (toutes les parties du corps à l’exception des angiographies cérébrales) |
| • | Phlébographie, cavographie |
| • | Interventionnel : embolisation, dilatations, steuts iliaques |
Mammographie
| • | Examen diagnostic |
| • | Examen de dépistage |
| • | Galactographie |
| • | Repérage préopératoire (hameçon) |
Radiologie digestive
| • | Transit baryté - entéroclyse |
| • | Examen de la déglutition |
| • | Lavement baryté, défécographie |
| • | Herniographie |
Uroradiologie
| • | Urographie iv. (UIV) |
| • | Cysto-urétrographie mictionnelle (CUM) |
| • | Urérthrographie rétrograde |
Autres examens
| • | Radiculographie, myélographie |
| • | Arthrographie |
| • | Fistulographie |
| • | Infiltration articulaire sous scopie |
| • | Densitométrie osseuse |
Médecine nucléaire
| • | les scintigraphies osseuses une à trois phases avec tomographies ; |
| • | les scintigraphies pulmonaires à la recherche d’embolies ou dans les bilans préopératoires pour tumeur ou emphysème (scintigraphie quantitative); |
| • | les scintigraphies thyroïdiennes (au Technétium 99m et à l’iode 123) et parathyroïdiennes ; |
| • | les scintigraphies rénales pour étude de la fonction séparée, sans et avec test au Lasix ; |
| • | l’étude isotopique de la vidange gastrique ; |
| • | la caractérisation des tumeurs neuro-endocrines (scintigraphie Octréoscan); |
| • | les lymphoscintigraphies (recherche de ganglion sentinelle pour cancer mammaire ou mélanome) ; |
| • | en neurologie : l’étude du débit sanguin cérébral (maladies neuro-dégénératives) ; |
| • | la radiothérapie métabolique ambulatoire à l’Iode 131 (hyperthyroïdie, Basedow) et au Strontium 89 pour les métastases osseuses douloureuses ; |
| • | en cardiologie : la recherche d’ischémie myocardique avec les traceurs technétiés et de la viabilité myocardique avec Thallium 201, les épreuves d’effort étant réalisées sous la supervision du cardiologue (le service sera vraisemblablement disponible au courant de l’année). |
Prises de rendez-vous pour des examens :
Montreux : 021 966 63 51
Providence : 021 977 55 93
Samaritain : 021 923 44 09
| retour à l'index |